| Year | Round | Pick # | Player | Team | High School...December at COP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 2 | Michael Kidd-Gilchrist | Charlotte Bobcats | Elizabeth St. Patrick, ’08, ’10 |
| 1 | 10 | Austin Rivers | New Orleans Hornets | Winter Park, ’08-09-10 | |
| 1 | 14 | John Henson | Milwaukee Bucks | Tampa Sickles, ’08 | |
| 1 | 22 | Fab Melo | Boston Celtics | Weston Sagemont, ’09 | |
| 1 | 28 | Perry Jones III | Oklahoma City Thunder | Duncanville, ’08 | |
| 2 | 38 | Quincy Miller | Denver Nuggets | Westchester Country Day, ’10 | |
| 2011 | 1 | 4 | Tristan Thompson | Cleveland Cavaliers | St. Benedict, ’07/Findlay Prep ’09 |
| 1 | 29 | Cory Joseph | San Antonio Spurs | Findlay Prep, ’09 | |
| 2 | 38 | Chandler Parsons | Houston Rockets | Lake Howell, ’05-06 | |
| 2010 | 1 | 1 | John Wall | Washington Wizards | Word of God, ’08 |
| 1 | 7 | Greg Monroe | Detroit Pistons | New Orleans Cox, ’06-07 | |
| 1 | 15 | Larry Sanders | Milwaukee Bucks | Port St. Lucie, ’06 | |
| 1 | 24 | Damion James | Atlanta Hawks | Nacogdoches, ’05 | |
| 1 | 25 | Dominique Jones | Memphis Grizzlies | Lake Wales, ’05 | |
| 2 | 40 | Lance Stephenson | Indiana Pacers | Brooklyn Lincoln, ’05-06, ’08 | |
| 2 | 58 | Derrick Caracter | Los Angeles Lakers | Elizabeth St. Patrick, ’02 | |
| 2 | 60 | Dwayne Collins | Phoenix Suns | Miami Senior, ’03 | |
| 2009 | 1 | 4 | Tyreke Evans | Sacramento Kings | American Christian, ’06 |
| 1 | 6 | Jonny Flynn | Minnesota T’wolves | Niagara Falls, ’04 | |
| 1 | 10 | Brandon Jennings | Milwaukee Bucks | Compton Dominguez, ’05 | |
| 1 | 12 | Gerald Henderson | Charlotte Bobcats | Episcopal Academy, ’04-05 | |
| 1 | 28 | Wayne Ellington | Minnesota T’wolves | Episcopal Academy, ’04-05 | |
| 2 | 37 | DeJuan Blair | San Antonio Spurs | Pittsburgh Schenley, ’06 | |
| 2 | 45 | Nick Calathes | Minnesota T’wolves | Lake Howell, ’05-06 | |
| 2008 | 1 | 2 | Michael Beasley | Miami Heat | Bradenton IMG, ’03 |
| 1 | 5 | Kevin Love | Memphis Grizzlies | Lake Oswego, ’05 | |
| 1 | 11 | Jerryd Bayless | Indiana Pacers | Phoenix St. Mary’s, ’06 | |
| 2 | 32 | Walter Sharpe | Seattle SuperSonics | Birmingham Parker, ’03 | |
| 2 | 49 | Richard Hendrix | Golden State Warriors | Athens, ’04 | |
| 2007 | 1 | 8 | Brandan Wright | Charlotte Bobcats | Brentwood Academy, ’05 |
| 1 | 10 | Spencer Hawes | Sacramento Kings | Seattle Prep, ’04 | |
| 2 | 32 | Gabe Pruitt | Boston Celtics | Los Angeles Westchester, ’03 | |
| 2 | 35 | Glen Davis | Seattle SuperSonics | Baton Rouge LSU Lab, ’03 | |
| 2 | 41 | Chris Richard | Minnesota T’wolves | Lakeland Kathleen, ’01 | |
| 2 | 53 | Demetris Nichols | Portland Trail Blazers | Barrington St. Andrew’s, ’02 | |
| 2 | 59 | D.J. Strawberry | Phoenix Suns | Santa Ana Mater Dei, ’02 | |
| 2006 | 1 | 2 | LaMarcus Aldridge | Chicago Bulls | Dallas Seagoville, ’03 |
| 2 | 49 | Leon Powe | Denver Nuggets | Oakland Technical, ’01 | |
| 2 | 54 | Hassan Adams | New Jersey Nets | Los Angeles Westchester, ’00-01 | |
| 2005 | 1 | 2 | Marvin Williams | Atlanta Hawks | Bremerton, ’03 |
| 1 | 6 | Martell Webster | Portland Trail Blazers | Seattle Prep, ’04 | |
| 1 | 20 | Julius Hodge | Denver Nuggets | Bronx St. Raymond’s, ’00 | |
| 2 | 35 | Ricky Sanchez | Portland Trail Blazers | IMG-Pendleton, ’04 | |
| 2 | 42 | Chris Taft | Golden State Warriors | Brooklyn Xaverian, ’01 | |
| 2 | 45 | Louis Williams | Philadelphia 76ers | South Gwinnett, ’03-04 | |
| 2 | 53 | Orien Green | Boston Celtics | Gainesville, ’98 | |
| 2004 | 2 | 38 | Chris Duhon | Chicago Bulls | Slidell Salmen, ’99 |
| 2 | 43 | Trevor Ariza | New York Knicks | Los Angeles Westchester, ’00-01 | |
| 2003 | 1 | 10 | Jarvis Hayes | Washington Wizards | Atlanta Douglass, ’97 |
| 2 | 31 | Jason Kapono | Cleveland Cavaliers | Lakewood Artesia, ’98 | |
| 2 | 32 | Luke Walton | Los Angeles Lakers | Univ. of San Diego High, ’97 | |
| 2002 | 1 | 23 | Tayshaun Prince | Detroit Pistons | Compton Dominguez, ’95, ’97 |
| 2 | 47 | Jamal Sampson | Utah Jazz | Santa Ana Mater Dei, ’99 | |
| 2001 | 1 | 1 | Kwame Brown | Washington Wizards | Glynn Academy, ’00 |
| 1 | 2 | Tyson Chandler | Chicago Bulls | Compton Dominguez, ’97 | |
| 1 | 10 | Joe Johnson | Boston Celtics | Little Rock Central, ’98 | |
| 1 | 18 | Jason Collins | Houston Rockets | Harvard-Westlake, ’95 | |
| 1 | 25 | Gerald Wallace | Sacramento Kings | Childersburg, ’99 | |
| 1 | 26 | Samuel Dalembert | Philadelphia 76ers | Elizabeth St. Patrick, ’98 | |
| 2 | 43 | Eric Chenowith | New York Knicks | Villa Park, ’96 | |
| 2 | 53 | Jarron Collins | Utah Jazz | Harvard-Westlake, ’95 | |
| 2 | 57 | Alvin Jones | Philadelphia 76ers | Lakeland Kathleen, ’96 | |
| 2000 | 1 | 10 | Keyon Dooling | Orlando Magic | Fort Lauderdale Dillard, ’97 |
| 1 | 19 | Jamaal Magliore | Charlotte Hornets | Toronto Eastern Commerce, ’95 | |
| 1 | 22 | Donnell Harvey | New York Knicks | Cuthbert Randolph-Clay, ’98 | |
| 1999 | 1 | 11 | Trajan Langdon | Cleveland Cavaliers | East Anchorage, ’92 |
| 1 | 20 | Dion Glover | Atlanta Hawks | Ellenwood Cedar Grove, ’96 | |
| 1 | 25 | Tim James | Miami Heat Miami | Northwestern, ’93-94-95 | |
| 1998 | 1 | 24 | Felipe Lopez | San Antonio Spurs | Manhattan Rice, ’91 |
| 1 | 25 | Al Harrington | Indiana Pacers | Elizabeth St. Patrick, ’95-96-97 | |
| 2 | 53 | Greg Buckner | Dallas Mavericks | University Heights, ’93 | |
| 2 | 54 | Tremaine Fowlkes | Denver Nuggets | Los Angeles Crenshaw, ’93 | |
| 1997 | 1 | 3 | Chauncey Billups | Boston Celtics | Denver Geo. Washington, ’94 |
| 1 | 6 | Ron Mercer | Boston Celtics | Madison Goodpasture, ’93 | |
| 1 | 7 | Tim Thomas | New Jersey Nets | Paterson Catholic, ’93-94-95 | |
| 1 | 10 | Danny Fortson | Milwaukee Bucks | Pittsburgh Shaler, ’93 | |
| 2 | 30 | Serge Zwikker | Houston Rockets | Falls Church Flint Hill, ’89 | |
| 2 | 41 | Eddie Elisma | Seattle SuperSonics | Manhattan LaSalle, ’90 | |
| 1996 | 1 | 9 | Samaki Walker | Dallas Mavericks | Columbus Eastmoor, ’90 |
| 2 | 37 | Jeff McInnis | Denver Nuggets | Mouth of Wilson Oak Hill, ’91 | |
| 2 | 50 | Charles Claxton | Phoenix Suns | Miami Carol City, ’88-89 | |
| 1995 | 1 | 19 | Randolph Childress | Detroit Pistons | Falls Church Flint Hill, ’89 |
| 1 | 29 | Cory Alexander | San Antonio Spurs | Falls Church Flint Hill, ’89 | |
| 1994 | 1 | 16 | Clifford Rozier | Golden State Warriors | Bradenton Southeast, ’89 |
| 2 | 35 | Michael Smith | Sacramento Kings | D.C. Dunbar, ’88 | |
| 2 | 53 | Anthony Goldwire | Phoenix Suns | Riviera Beach Suncoast, ’88 | |
| 1989 | 2 | 54 | Toney Mack | Philadelphia 76ers | Brandon ’82 |
© 2012 Classic Basketball, Inc. Designed by LiquidClicks